Dubai Islands 30125
Dubai Islands’ta denize sıfır bir ada topluluğunda sıra evler, villalar ve villa arsaları; ortalama fiyatlar 5.900.000 AED’den, tahmini teslim Ocak 2031. Ortalama fiyat: 5.900.000 AED’den (~1.607.000 USD).
Bir bakışta
- Kod
- Dubai Islands 30125
- Konum
- Dubai Islands, Dubai
- Tipler
- 3+1 sıra ev · 4+1 sıra ev · 4+1 bitişik villa (zemin+1) · 4+1 plus bitişik villa (zemin+2) · 4+1 bahçeli villa · Villa arsası (örnek teklif) · Su cepheli villa arsası · Kumsal cepheli villa arsası
- Ortalama fiyat
- 5.900.000 AED’den (~1.607.000 USD)
- Durum
- Projeden (off-plan)
- Tahmini teslim
- Ocak 2031
Daire tipleri ve fiyatlar
| Tip | Büyüklük | Fiyat | Ödeme |
|---|---|---|---|
| 3+1 sıra ev | ort. arsa ≈ 223 m² (2.400 sq ft) · ort. net alan ≈ 288 m² (3.100 sq ft) | ortalama 5.900.000 AED (~1.607.000 USD) | %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde |
| 4+1 sıra ev | ort. arsa ≈ 362 m² (3.900 sq ft) · ort. net alan ≈ 325 m² (3.500 sq ft) | ortalama 6.900.000 AED (~1.879.000 USD) | %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde |
| 4+1 bitişik villa (zemin+1) | ort. arsa ≈ 381 m² (4.100 sq ft) · ort. net alan ≈ 344 m² (3.700 sq ft) | ortalama 7.200.000 AED (~1.961.000 USD) | %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde |
| 4+1 plus bitişik villa (zemin+2) | ort. arsa ≈ 381 m² (4.100 sq ft) · ort. net alan ≈ 492 m² (5.300 sq ft) | ortalama 8.900.000 AED (~2.423.000 USD) | %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde |
| 4+1 bahçeli villa | ort. arsa ≈ 604 m² (6.500 sq ft) · ort. net alan ≈ 483 m² (5.200 sq ft) | ortalama 10.000.000 AED (~2.723.000 USD) | %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde |
| Villa arsası (örnek teklif) | arsa ≈ 742 m² (7.989 sq ft) | 17.223.000 AED (~4.690.000 USD) | %20 rezervasyonda · %15 + 5 × %13, her 6 ayda bir |
| Su cepheli villa arsası | ort. arsa ≈ 743 m² (8.000 sq ft) · ort. inşaat alanı ≈ 725 m² (7.800 sq ft) | ortalama 17.500.000 AED (~4.765.000 USD) | %20 rezervasyonda · %15 + 5 × %13, her 6 ayda bir |
| Kumsal cepheli villa arsası | ort. arsa ≈ 753 m² (8.100 sq ft) · ort. inşaat alanı ≈ 725 m² (7.800 sq ft) | ortalama 19.000.000 AED (~5.174.000 USD) | %20 rezervasyonda · %15 + 5 × %13, her 6 ayda bir |
Dubai Islands 30125 için verilen tutarlar daire tipine göre ortalama fiyatlardır. Fiyatlar ve müsaitlik değişebilir. Fiyatlar “başlangıç” fiyatlarıdır ve satış ortaklarımızın paylaştığı listelerden aynen aktarılmıştır. USD karşılıkları 1 USD = 3,6725 AED sabit kuruyla hesaplanmış, en yakın 1.000 USD’ye yuvarlanmış yaklaşık değerlerdir. Müsaitlik ve fiyatlar her gün değişir; lütfen bizimle teyit edin.
Ödeme planları (Dubai Islands 30125)
| Aşama | Villa ve sıra ev | Villa arsası |
|---|---|---|
| Rezervasyon / peşinat | %20 | %20 |
| 1. taksit | %5 | %15 |
| 2. taksit | %5 | %13 |
| 3. taksit | %10 | %13 |
| 4. taksit | %10 | %13 |
| 5. taksit | %5 | %13 |
| 6. taksit | %5 | %13 |
| Teslimde | %40 | — |
Villa ve sıra evlerde taksitler yaklaşık 5 ayda bir, kalan %40 tahmini teslimde (Ocak 2031) ödenir. Villa arsalarında taksitler her 6 ayda bir ödenir. Ek olarak Dubai Tapu Dairesi ücreti ve 3.150 AED Oqood ücreti. Fiyatlar ve müsaitlik değişebilir.
Temsili görseller
Bölge haritada
Harita binayı değil genel bölgeyi gösterir. Kesin konumu görüşmede paylaşıyoruz.
Sık sorulan sorular
Dubai Islands 30125 için fiyatlar güncel mi?
Fiyatlar satış ortağımızın listesinden aynen aktarılmıştır; müsaitlik ve fiyatlar her gün değişir. Kodu WhatsApp’tan yazın, aynı gün teyit edelim.
Dubai Islands 30125 taksitle alınabilir mi?
Bu projede sunulan seçenekler: %20 peşinat · 6 ara taksit (toplam %40) · %40 teslimde; %20 rezervasyonda · %15 + 5 × %13, her 6 ayda bir.
Bugünkü müsaitliği sorun
Proje kodunu yazın; güncel fiyatı, müsait daireleri ve ödeme planını aynı gün iletelim. Projeleri, geliştiricilerle doğrudan yaptığımız pazarlama anlaşmasıyla Türkiye’de sunuyoruz.